Білім деңгейі бойынша мұғалімдердің кадрлық құрамы
Барлық ұстаздар | Жоғары біліммен | Соның ішінде дефектологиялық білімі бар | Барлық жоғары және дефектологиялық білімі бар | Арнайы орта білім | ||||
чел. | (%) | чел. | (%) | (%) | чел. | (%) | ||
2023-2023 уч.г | 39 | 36 | 64 | 11 | 28 | 92 | 3 | 8 |
2023-2024 уч.г | 42 | 40 | 69 | 11 | 26 | 95 | 2 | 5 |
Білім деңгейі бойынша тәрбиешілердің кадрлық құрамы
Тәрбиешілер | Жоғары біліммен | Соның ішінде дефектологиялық білімі бар | Барлық жоғары және дефектологиялық білімі бар | Арнайы орта білім | ||||
барлығы | % | (%) | % | % | барлығы | % | ||
2022-20223 уч.г | 32 | 24 | 72% | 1 | 3% | 75 | 8 | 25% |
2023-2024 уч.г | 31 | 26 | 81% | 1 | 3% | 84 | 5 | 16% |
Білім деңгейі бойынша педагогтардың кадрлық құрамы
Педагог | Жоғары біліммен | Соның ішінде дефектологиялық білімі бар | Барлық жоғары және дефектологиялық білімі бар | Арнайы орта білім | ||||
барлығы | % | барлығы | % | % | барлығы | % | ||
2022-2023 уч.г | 71 | 60 | 68% | 12 | 17% | 85 | 11 | 15% |
2023-2024 уч.г | 73 | 66 | 74% | 12 | 16% | 90.4 | 7 | 10% |