Сведения о контингенте обучающихся
Все учащиеся школы-интерната относятся к категории детей с особыми образовательными потребностями, имеют диагнозы: легкие нарушения интеллекта, умеренные нарушения интеллекта. Обучаются дети г. Усть-Каменогорска и районов области. В 1-4 классах –61 учащийся, в 5-10 классах -100 учащихся.
Наполняемость классов – 100%. Средняя наполняемость классов без учета обучающихся на дому – 10 чел., вместе с учащимися, обучающимися на дому составляет 12 человек.
Язык обучения: смешанный.
С казахским языком обучения –11 класс – комплектов (77 учащихся).
С русским языком обучения – 11 класс – комплектов (84 учащихся).
Наблюдается рост численности обучающихся на дому.
Количественный состав учащихся индивидуального бесплатного обучение на дому
Учебный год | Всего | 1-4 кл. | 5-10 кл. | ЛНИ | УНИ |
2022-2023 | 15 | 7 | 8 | 11 | 4 |
2023-2024 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 |
2024-2025 (1 четверть) | 12 | 2 | 10 | 6 | 6 |
Количество обучающихся в школе на начало 2022-2023 учебного года –169, на начало 2023-2024 уч. года –154, на начало 2024-2025 года – 161.
Школа решает задачи компенсации нарушенных функций, с созданием специальных условий обучения, одним из которых являются пролонгированные сроки обучения на уровне начального среднего образования (0-4 классы), в связи с этим в школе –интернате были открыты нулевые класс-комплекты.
В 2022-2023 учебном году в школе функционировал нулевой класс с государственным языком обучения – 3 учащихся.
В 2024-2025 учебном году в школе функционируют два нулевых класса с государственным и русским языком обучения – 9 учащихся.
Анализ контингента учащихся по диагнозам
На 01.09.2022 | На 01.09.2023 | На 01.09.2024 | |
Всего уч-ся | 169 | 143 | 152 |
С легкими нарушениями интеллекта | 149 (88 %) | 123 (86%) | 141 (93%) |
С умеренными нарушениями интеллекта | 20 (12 %) | 20 (14%) | 20(13,1%) |
Анализ контингента учащихся по гендерному составу (2022-2023 уч.г)
Класс | Колич. клас сов | Всего учащихся | Мальчиков | Девочек | |||||||
всего | школа | на дому | всего | школа | на дому | всего | школа | на дому | |||
0б | 1 | 3 | 3 | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | |
1а | 1 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | – | – | – | – | |
1б | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 | – | – | – | |
2а | 1 | 9 | 9 | – | 5 | 5 | – | 4 | 4 | – | |
2б | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | |
3а | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3б | 1 | 7 | 7 | – | 4 | 4 | – | 3 | 3 | – | |
4а | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
4б | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | – | 7 | 6 | 1 | |
1-4 кл | 9 | 67 | 63 | 7 | 43 | 39 | 4 | 24 | 21 | 3 | |
5а | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | – | |
5б | 1 | 6 | 6 | – | 1 | 1 | – | 5 | 5 | – | |
6а | 1 | 9 | 9 | – | 4 | 4 | – | 5 | 5 | – | |
6б | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | – | |
7а | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | – | |
7б | 1 | 9 | 9 | – | 5 | 5 | – | 4 | 4 | – | |
8а | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | |
8б | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | – | |
9а | 1 | 5 | 5 | – | 4 | 4 | – | 1 | 1 | – | |
9б | 1 | 9 | 9 | – | 7 | 7 | – | 2 | 2 | – | |
10а | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | – | |
10б | 1 | 10 | 10 | – | 8 | 8 | – | 2 | 2 | – | |
5-10 кл. | 10 | 102 | 94 | 8 | 65 | 58 | 7 | 37 | 36 | 1 | |
Всего | 21 | 169 | 157 | 12 | 108 | 97 | 11 | 61 | 57 | 4 |
Анализ контингента учащихся по гендерному составу (2023-2024 уч.г)
Класс | Колич клас сов | Всего учащихся | Мальчиков | Девочек | |||||||
всего | школа | на дому | всего | школа | на дому | всего | школа | на дому | |||
1а | 1 | 7 | 7 | – | 3 | 3 | – | 4 | 4 | – | |
1б | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2а | 1 | 7 | 7 | – | 5 | 5 | – | 2 | 2 | – | |
2б | 1 | 9 | 9 | – | 8 | 8 | – | 1 | 1 | – | |
3а | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | – | 3 | 2 | 1 | |
3б | 1 | 4 | 4 | – | 3 | 3 | – | 1 | 1 | – | |
4а | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
4б | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | – | |
1-4 кл | 8 | 58 | 53 | 5 | 36 | 33 | 3 | 21 | 18 | 3 | |
5а | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | 6 | – | 4 | 3 | 1 | |
5б | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | – | |
6а | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | – | |
6б | 1 | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | |
7а | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | – | |
7б | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | – | |
8а | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | – | |
8б | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
9а | 1 | 6 | 6 | – | 5 | 5 | – | 1 | 1 | – | |
9б | 1 | 10 | 10 | – | 8 | 8 | – | 2 | 2 | – | |
10а | 1 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | |
10б | 1 | 8 | 8 | – | 7 | 7 | – | 1 | 1 | – | |
5-10 кл. | 12 | 96 | 86 | 10 | 59 | 51 | 8 | 38 | 36 | 2 | |
Всего | 20 | 154 | 139 | 15 | 95 | 84 | 11 | 59 | 54 | 5 |
Анализ контингента учащихся по гендерному составу (2024-2025 уч.г)
Класс | Колич . клас сов | Всего учащихся | Мальчиков | Девочек | |||||||
всего | школа | на дому | всего | школа | на дому | всего | школа | на дому | |||
0а | 1 | 6 | 6 | – | 3 | 3 | – | 3 | 3 | – | |
0б | 1 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | |
1а | 1 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | |
1б | 1 | 4 | 4 | – | 3 | 3 | – | 1 | 1 | – | |
2а | 1 | 8 | 8 | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 | – | |
2б | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | – | 2 | 1 | 1 | |
3а | 1 | 10 | 10 | – | 6 | 6 | – | 4 | 4 | – | |
3б | 1 | 9 | 9 | – | 8 | 8 | – | 1 | 1 | – | |
4а | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | – | 4 | 3 | 1 | |
4б | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | |
1-4 кл | 10 | 61 | 59 | 2 | 40 | 40 | – | 21 | 19 | 2 | |
5а | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
5б | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | – | |
6а | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | 6 | – | 4 | 3 | 1 | |
6б | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | – | |
7а | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | – | |
7б | 1 | 6 | 6 | – | 1 | 1 | – | 5 | 5 | – | |
8а | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | – | |
8б | 1 | 5 | 5 | – | 2 | 2 | – | 3 | 3 | – | |
9а | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | |
9б | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | – | |
10а | 1 | 6 | 6 | – | 5 | 5 | – | 1 | 1 | – | |
10б | 1 | 10 | 10 | – | 8 | 8 | – | 2 | 2 | – | |
5-10 кл. | 12 | 100 | 90 | 10 | 57 | 49 | 8 | 43 | 41 | 2 | |
Всего | 22 | 161 | 149 | 12 | 97 | 89 | 8 | 64 | 60 | 4 |
Количественный анализ контингента учащихся за 2022-2024 уч.г.
Колич. уч-ся | Кол-во уч-ся в школе | Кол-во уч-ся на дому | Количество класс-комплектов | Классов с казахским языком обучения | Классов с русским языком обучения | |
2022-2023 | 169 | 157 | 12 | 21 | 11 | 10 |
2023-2024 | 154 | 139 | 15 | 20 | 10 | 10 |
2024-2025 На конец I четверти | 161 | 149 | 12 | 22 | 11 | 11 |
Сведения о движении контингента по годам
на начало уч.г. | прибыло | выбыло | на конец уч.г. | |
2022-2023 уч.г. | 169 | 12 | 12 | 169 |
2023-2024уч.г. | 143 | 27 | 16 | 154 |
2024-2025уч.г | 152 | 12 | 3 | 161 (на 15.10.24) |