Білім алушылар контингенті туралы мәліметтер Мектеп-интернаттың барлық оқушылары ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар санатына жатады: интеллектісінің жеңіл түрдегі және орташа түрдегі бұзылыстары бар оқушылар.
1-4 сыныптарда – 61 оқушы, 5-10 сыныптарда -100 оқушы.
Сыныптардың толымдылығы-100%. Үйде білім алушыларды есептемегенде сыныптардың орташа толымдылығы – 10 адам, үйде білім алушылармен бірге 12 адамды құрайды.
Оқыту тілі: аралас.
Қазақ тілінде білім алатын -11 сынып-жиынтық (77 оқушы).
Орыс тілінде білім алатын – 11 сынып – жиынтық (84 оқушы).
Үйде оқитындар санының өсуі байқалады.
Үйде жеке тегін оқитын білім алушылардың сандық құрамы
Оқу жылы | Барлығы | 1-4 сыныптар | 5-10 сыныптар | Зиятының жеңіл түрдегі бүзылысы бар білім алушылар | Зиятының орташа түрдегі бұзылысы бар білім алушылар |
2022-2023 | 15 | 7 | 8 | 11 | 4 |
2023-2024 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 |
2024-2025 (1 четверть) | 12 | 2 | 10 | 6 | 6 |
Мектеп-интернатында білім алушылар саны 2022-2023 оқу жылының басында -169, 2023-2024 оқу жылының басында -154, 2024-2025 жылдың басында – 161.
Мектеп арнайы оқу жағдайларын жасай отырып, бұзылған функцияларды түзету міндеттерін шешеді, олардың бірі бастауыш орта білім беру деңгейінде (0-4 сыныптар) ұзартылған оқу мерзімдері болып табылады, осыған байланысты мектеп –интернатта 0- ші сынып ашылды.
2022-2023 оқу жылында мектепте мемлекеттік тілде оқытатын 0-ші сынып жұмыс істеді – 3 оқушы.
2024-2025 оқу жылында мектепте мемлекеттік және орыс тілінде оқытатын 0 – ші сынып жұмыс істейді – 9 оқушы.
Диагноздар бойынша оқушылар контингентін талдау
01.09.2022 | 01.09.2023 | 01.09.2024 | |
Барлық оқушылар | 169 | 143 | 152 |
Жеңіл интеллект бұзылыстарымен | 149 (88 %) | 123 (86%) | 141 (93%) |
Орташа интеллект бұзылыстарымен | 20 (12 %) | 20 (14%) | 20(13,1%) |
Гендерлік құрамы бойынша оқушылар контингентін талдау (2022-2023 оқу жылы)
Сынып | Сынып саны | Барлық оқушылар | Ұлдар | Қыздар | |||||||
үйде | барлығы | мектеп | үйде | барлығы | мектеп | үйде | барлығы | мектеп | |||
0б | 1 | 3 | 3 | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | |
1а | 1 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | – | – | – | – | |
1б | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 | – | – | – | |
2а | 1 | 9 | 9 | – | 5 | 5 | – | 4 | 4 | – | |
2б | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | |
3а | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3б | 1 | 7 | 7 | – | 4 | 4 | – | 3 | 3 | – | |
4а | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
4б | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | – | 7 | 6 | 1 | |
1-4 сынып | 9 | 67 | 63 | 7 | 43 | 39 | 4 | 24 | 21 | 3 | |
5а | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | – | |
5б | 1 | 6 | 6 | – | 1 | 1 | – | 5 | 5 | – | |
6а | 1 | 9 | 9 | – | 4 | 4 | – | 5 | 5 | – | |
6б | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | – | |
7а | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | – | |
7б | 1 | 9 | 9 | – | 5 | 5 | – | 4 | 4 | – | |
8а | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 1 | 1 | |
8б | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | – | |
9а | 1 | 5 | 5 | – | 4 | 4 | – | 1 | 1 | – | |
9б | 1 | 9 | 9 | – | 7 | 7 | – | 2 | 2 | – | |
10а | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | – | |
10б | 1 | 10 | 10 | – | 8 | 8 | – | 2 | 2 | – | |
5-10 сынып | 10 | 102 | 94 | 8 | 65 | 58 | 7 | 37 | 36 | 1 | |
Барлығы | 21 | 169 | 157 | 12 | 108 | 97 | 11 | 61 | 57 | 4 |
Гендерлік құрамы бойынша оқушылар контингентін талдау (2023-2024 оқу жылы)
Сынып | Сынып саны | Барлық оқушылар | Ұлдар | Қыздар | |||||||
үйде | барлығы | мектеп | үйде | барлығы | мектеп | үйде | барлығы | мектеп | |||
1а | 1 | 7 | 7 | – | 3 | 3 | – | 4 | 4 | – | |
1б | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2а | 1 | 7 | 7 | – | 5 | 5 | – | 2 | 2 | – | |
2б | 1 | 9 | 9 | – | 8 | 8 | – | 1 | 1 | – | |
3а | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | – | 3 | 2 | 1 | |
3б | 1 | 4 | 4 | – | 3 | 3 | – | 1 | 1 | – | |
4а | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
4б | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | – | |
1-4 сынып | 8 | 58 | 53 | 5 | 36 | 33 | 3 | 21 | 18 | 3 | |
5а | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | 6 | – | 4 | 3 | 1 | |
5б | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | – | |
6а | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | – | |
6б | 1 | 5 | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | |
7а | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | – | |
7б | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | – | |
8а | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | – | |
8б | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
9а | 1 | 6 | 6 | – | 5 | 5 | – | 1 | 1 | – | |
9б | 1 | 10 | 10 | – | 8 | 8 | – | 2 | 2 | – | |
10а | 1 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | |
10б | 1 | 8 | 8 | – | 7 | 7 | – | 1 | 1 | – | |
5-10 сынып | 12 | 96 | 86 | 10 | 59 | 51 | 8 | 38 | 36 | 2 | |
Барлығы | 20 | 154 | 139 | 15 | 95 | 84 | 11 | 59 | 54 | 5 |
Гендерлік құрамы бойынша оқушылар контингентін талдау (2024-2025 оқу жылы)
Сынып | Сынып саны | Барлық оқушылар | Ұлдар | Қыздар | |||||||
үйде | барлығы | мектеп | үйде | барлығы | мектеп | үйде | барлығы | мектеп | |||
0а | 1 | 6 | 6 | – | 3 | 3 | – | 3 | 3 | – | |
0б | 1 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | |
1а | 1 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | |
1б | 1 | 4 | 4 | – | 3 | 3 | – | 1 | 1 | – | |
2а | 1 | 8 | 8 | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 | – | |
2б | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | – | 2 | 1 | 1 | |
3а | 1 | 10 | 10 | – | 6 | 6 | – | 4 | 4 | – | |
3б | 1 | 9 | 9 | – | 8 | 8 | – | 1 | 1 | – | |
4а | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | – | 4 | 3 | 1 | |
4б | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | |
1-4 сынып | 10 | 61 | 59 | 2 | 40 | 40 | – | 21 | 19 | 2 | |
5а | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
5б | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | – | |
6а | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | 6 | – | 4 | 3 | 1 | |
6б | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | – | |
7а | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | – | |
7б | 1 | 6 | 6 | – | 1 | 1 | – | 5 | 5 | – | |
8а | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | – | |
8б | 1 | 5 | 5 | – | 2 | 2 | – | 3 | 3 | – | |
9а | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | |
9б | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | – | |
10а | 1 | 6 | 6 | – | 5 | 5 | – | 1 | 1 | – | |
10б | 1 | 10 | 10 | – | 8 | 8 | – | 2 | 2 | – | |
5-10 сынып | 12 | 100 | 90 | 10 | 57 | 49 | 8 | 43 | 41 | 2 | |
Барлығы | 22 | 161 | 149 | 12 | 97 | 89 | 8 | 64 | 60 | 4 |
2022-2024 оқу жылындағы оқушылар контингентінің сандық талдауы
Оқушы саны | Мектептегі оқушы саны | Үйден оқитын оқушы саны | Сынып жиынтықтарының саны | Қазақ тілінде оқытатын сыныптар | Орыс тілінде оқытатын сыныптар | |
2022-2023 | 169 | 157 | 12 | 21 | 11 | 10 |
2023-2024 | 154 | 139 | 15 | 20 | 10 | 10 |
2024-2025 1-тоқсан соңы | 161 | 149 | 12 | 22 | 11 | 11 |
Контингенттің жылдар бойынша қозғалысы туралы мәліметтер
оқудың басында | келді | кетті | оқу жылы соңында | |
2022-2023 оқу жылы | 169 | 12 | 12 | 169 |
2023-2024 оқу жылы | 143 | 27 | 16 | 154 |
2024-2025 оқу жылы | 152 | 12 | 3 | 161 ( 15.10.24) |