Количественный состав педагогов за последние три года
На начало 2022-2023 учебный год | На начало 2023-2024 учебного года | На I четверть 2024-2025 учебного года |
39 | 42 | 43 |
Качественный состав педагогических кадров по стажу
Учебный год | Общая численность педагогических работников (человек) | ||||||
до 5 лет | от 6-10 лет | от 11-15 лет | от 16-20 лет | свыше 20 лет | пенсионеры | ||
2022-2023 | 39 | 5 | 3 | 4 | 5 | 20 | 2 |
2023-2024 | 42 | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | 2 |
2024-2025 | 43 | 3 | 5 | 4 | 7 | 20 | 4 |
Сведения по количеству молодых специалистов
2022-2023 уч. год | % | 2023-2024 уч. год | % | 2024 -2025 уч. год | % |
8 | 20,5% | 10 | 23,8% | 8 | 18,6% |
Сведения по количеству педагогов, имеющих
академическую степень Магистр
2022-2023 уч. год | % | 2023-2024 уч. год | % | 2024 -2025 уч. год | % |
2 | 5,1 % | 3 | 7,1% | 3 | 6,9% |
Анализ кадрового состава учителей по образовательному уровню
Всего учителей | С высшим образованием | Из них с дефектологическим образованием | Всего прошедших специальную переподготовку | Со средним специальным образованием | |||||
чел. | (%) | чел. | (%) | чел | (%) | чел. | (%) | ||
2022-2023 уч.г | 39 | 36 | 69(%) | 11 | 31(%) | 28 | 72(%) | 3 | 8(%) |
2023-2024 уч.г | 42 | 40 | 73(%) | 11 | 27(%) | 31 | 74% | 2 | 5(%) |
2024-2025 уч.г. (на 1 четверть. 2024г) | 43 | 40 | 73(%) | 11 | 27(%) | 30 | 69% | 3 | 7(%) |
Анализ кадрового состава учителей начального уровня образования
по квалификационной категории
Учебный год | Всего учителей | Со второй категорией | С первой категорией | С высшей категорией | педагог | педагог-модератор | Педагог-эксперт | Педагог- исследователь | Всего с категориями | Без категории |
чел. (%) | чел., (%) | чел., (%) | чел., (%) | чел., (%) | чел., (%) | чел., (%) | чел (%) | чел. (%) | ||
2022-2023 уч.г | 13 | – | – | – | 1 (8 %) | 6 ( 46 %) | 3 ( 23%) | 1 (8%) | 11 (85%) | 2 (15 %) |
2023-2024 уч.г | 15 | – | – | – | 1 (7 %) | 7 ( 47%) | 3 20%) | 1 (7%) | 12 (80%) | 3 (20 %) |
2024-2025 уч.г (1четверть) | 17 | – | – | – | 4 (24%) | 7 ( 41%) | 4 (24%) | 1 (6%) | 16 (94%) | 1 ( 6%) |
Анализ кадрового состава учителей основного среднего уровня образования по квалификационной категории
Учебный год | Всего учителей | Со второй категорией | С первой категорией | С высшей категорией | педагог | педагог-модератор | Педагог-эксперт | Педагог- исследователь | Всего с категориями | Без категории |
чел. (%) | чел., (%) | чел., (%) | чел., (%) | чел., (%) | чел., (%) | чел., (%) | чел (%) | чел. (%) | ||
2022-2023 уч.г | 26 | – | 2 ( 8 %) | 4 (15%) | 1 (4 %) | 4 ( 15 %) | 6 ( 23%) | 3 (12 %) | 20 (77%) | 6 (23 %) |
2023-2024 уч.г | 27 | 2 (7 %) | 1 (4 %) | 3 ( 11 %) | 2 (7 %) | 6 ( 22 %) | 6 (22%) | 3 (11%) | 23 (85%) | 4 (15 %) |
2024-2025 уч.г (1четверть) | 26 | 1 (4%) | – (%) | – (%) | 5 (19%) | 7 (27%) | 6 (23%) | 3 (12%) | 22 (85%) | 4 (15%) |
Сравнительный анализ кадрового состава учителей по квалификационным категориям
Учебный год | Всего учителей | Со второй категорией | С первой категорией | С высшей категорией | педагог | педагог-модератор | Педагог-эксперт | Педагог- исследователь | Всего с категориями | Без категории |
чел. (%) | чел., (%) | чел., (%) | чел., (%) | чел., (%) | чел., (%) | чел., (%) | чел (%) | чел. (%) | ||
2022-2023 уч.г | 39 | (%) | 2 ( 5 %) | 4 (10%) | 2 (5 %) | 10 ( 26 %) | 9 ( 23%) | 4 (10 %) | 31 (79%) | 8 (21 %) |
2023-2024 уч.г | 42 | 2 (5 %) | 1 (2 %) | 3 ( 5 %) | 3 | 13 ( 31 %) | 9 (21.4%) | 4 (10%) | 35 (83%) | 7 (17 %) |
2024-2025 уч.г (1четверть) | 43 | 1 (2%) | – (%) | – (%) | 9 (21%) | 14 (33%) | 10 (23%) | 4 (9,0%) | 41 (95%) | 5 (12%) |