Соңғы үш жылдағы педагогтердің сандық құрамы
2022-2023 оқу жылының басына | 2023-2024 оқу жылының басына | 2024-2025 оқу жылының I тоқсанына |
39 | 42 | 43 |
Еңбек өтілі бойынша педагог кадрлардың сапалық құрамы
Оқу жылдары | Педагог қызметкерлердің жалпы саны (адам) | ||||||
5 жылға дейін | 6-10 жыл | 11-15 жыл | 16-20 жыл | 20 жылдан астам | зейнеткерлер | ||
2022-2023 о.ж | 39 | 5 | 3 | 4 | 5 | 20 | 2 |
2023-2024 о.ж | 42 | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | 2 |
2024-2025 о.ж | 43 | 3 | 5 | 4 | 7 | 20 | 4 |
Жас мамандардың саны бойынша мәліметтер
2022-2023 о. ж | % | 2023-2024 о. ж | % | 2024 -2025 о. ж | % |
8 | 20,5% | 10 | 23,8% | 8 | 18,6% |
Педагогтердің саны бойынша мәліметтер
академиялық дәрежесі Магистр
2022-2023 о. ж | % | 2023-2024 о. ж | % | 2024 -2025 о. ж | % |
2 | 5,1 % | 3 | 7,1% | 3 | 6,9% |
Білім деңгейі бойынша мұғалімдердің кадрлық құрамын талдау
Барлық мұғалімдер | Жоғары біліммен | Оның ішінде дефектологиялық білімі бар | Арнайы қайта даярлаудан өткендердің барлығы | Орта арнайы білімі бар | |||||
саны | (%) | саны | (%) | саны | (%) | саны | (%) | ||
2022-2023 о.ж | 39 | 36 | 69(%) | 11 | 31(%) | 28 | 72(%) | 3 | 8(%) |
2023-2024 о.ж | 42 | 40 | 73(%) | 11 | 27(%) | 31 | 74% | 2 | 5(%) |
2024-2025 о.ж (1 тоқсан) | 43 | 40 | 73(%) | 11 | 27(%) | 30 | 69% | 3 | 7(%) |
Бастауыш білім беру деңгейіндегі мұғалімдердің кадрлық құрамын талдау
біліктілік санаты бойынша
Оқу жылы | Барлық мұғалімдер | Екінші категориямен | Бірінші категориямен | Жоғары категориямен | Педагог | Педагог-модератор | Педагог-сарапшы | Педагог- зерттеуші | Барлығы | Санаты жоқ |
саны, (%) | саны, (%) | саны, (%) | саны, (%) | саны, (%) | саны, (%) | саны, (%) | саны, (%) | саны, (%) | ||
2022-2023 о.ж | 13 | – | – | – | 1 (8 %) | 6 ( 46 %) | 3 ( 23%) | 1 (8%) | 11 (85%) | 2 (15 %) |
2023-2024 о.ж | 15 | – | – | – | 1 (7 %) | 7 ( 47%) | 3 20%) | 1 (7%) | 12 (80%) | 3 (20 %) |
2024-2025 о.ж (1 тоқсан) | 17 | – | – | – | 4 (24%) | 7 ( 41%) | 4 (24%) | 1 (6%) | 16 (94%) | 1 ( 6%) |
Біліктілік санаты бойынша негізгі орта деңгейдегі мұғалімдердің кадрлық құрамын талдау
Оқу жылы | Барлық мұғалімдер | Екінші категориямен | Бірінші категориямен | Жоғары категориямен | Педагог | Педагог-модератор | Педагог-сарапшы | Педагог- зерттеуші | Барлығы | Санаты жоқ |
саны, (%) | саны, (%) | саны, (%) | саны, (%) | саны, (%) | саны, (%) | саны, (%) | саны, (%) | саны, (%) | ||
2022-2023 о.ж | 26 | – | 2 ( 8 %) | 4 (15%) | 1 (4 %) | 4 ( 15 %) | 6 ( 23%) | 3 (12 %) | 20 (77%) | 6 (23 %) |
2023-2024 о.ж | 27 | 2 (7 %) | 1 (4 %) | 3 ( 11 %) | 2 (7 %) | 6 ( 22 %) | 6 (22%) | 3 (11%) | 23 (85%) | 4 (15 %) |
2024-2025 о.ж (1 тоқсан) | 26 | 1 (4%) | – (%) | – (%) | 5 (19%) | 7 (27%) | 6 (23%) | 3 (12%) | 22 (85%) | 4 (15%) |
Біліктілік санаттары бойынша мұғалімдердің кадрлық құрамын салыстырмалы талдау
Оқу жылы | Барлық мұғалімдер | Екінші категориямен | Бірінші категориямен | Жоғары категориямен | Педагог | Педагог-модератор | Педагог-сарапшы | Педагог- зерттеуші | Барлығы | Санаты жоқ |
саны. (%) | саны., (%) | саны., (%) | саны., (%) | саны., (%) | саны., (%) | саны., (%) | саны., (%) | саны., (%) | ||
2022-2023 о.ж | 39 | (%) | 2 ( 5 %) | 4 (10%) | 2 (5 %) | 10 ( 26 %) | 9 ( 23%) | 4 (10 %) | 31 (79%) | 8 (21 %) |
2023-2024 о.ж | 42 | 2 (5 %) | 1 (2 %) | 3 ( 5 %) | 3 | 13 ( 31 %) | 9 (21.4%) | 4 (10%) | 35 (83%) | 7 (17 %) |
2024-2025 о.ж (1 тоқсан) | 43 | 1 (2%) | – (%) | – (%) | 9 (21%) | 14 (33%) | 10 (23%) | 4 (9,0%) | 41 (95%) | 5 (12%) |